| Tag Size | UK Size | US Size | Bust (cm) | Waist (cm) |
|———-|———|———|———–|————|
| M | 8‑10 | 4‑6 | 104 | 68 |
| L | 10‑12 | 8‑10 | 85 | 95 |
| XL (1) | 12‑14 | 12‑14 | 90 | 73 |
| XL (2) | 14‑16 | 18‑20 | 109 | 100 |
| XL (3) | 16‑18 | 22‑24 | 140 | 110 |
| XL (4) | 18‑20 | 26‑28 | 150 | 115 |

































According to the sizes recommended by the supplier, I had to choose an XL. It’s too big for me. I wear a Spanish L and it was the correct one. size 100 d bra 1.60 height
Color: Red Size: XL